Bienvenue sur le nouveau site de l’Ecole d’Échecs de Genève.
L’Ecole d’Échecs de Genève est une association reconnue d’utilité publique par l’Etat de Genève, dévouée a la jeunesse de notre canton depuis plus de 25 ans.
Les cours se déroulent principalement le mercredi à la Maison des Associations (quartier Plainpalais).
Renseignements et inscription
Pré-inscriptions EEG 2017-2018 | ||||||
1er groupe : mercredi 10 h 30 à 11 h 30 / Découverte 1ère année 1P-4P | ||||||
1 | Chatlani | Tanvi | ||||
2 | Cortes Cueto | Eva | ||||
3 | Dziri | Sami | ||||
4 | Fares | Alek | ||||
5 | Gaspoz | Bastian | ||||
6 | Godini | Dorian | ||||
7 | Lopez Cancino | Gabriel | ||||
8 | Mechi | Sonia | ||||
9 | Paparisto | Ralf | ||||
10 | Rotach | Ilian | ||||
11 | Sontag | Solvaig | ||||
12 | Tongola | Bridget | ||||
13 | Uldry | Temujinn | ||||
2ème groupe : mercredi 13 h 30 – 14 h 30 / Découverte 1ère année 5P-8P | ||||||
1 | Chérix | Lily | ||||
2 | CUELLAR PRIEGO | Ollintonatiuh Golésorkhi | ||||
3 | Dunand Khadavi | Alexandre | ||||
4 | Dunand Khadavi | Benjamin | ||||
5 | Eriksson | Axel | ||||
6 | Gillabert | Mathéo | ||||
7 | Hedqvist | Oscar | ||||
8 | Kelly | Ermun | ||||
9 | Labbas | Gilles | ||||
10 | Murd | Malcolm | ||||
11 | Noatynski | Wojciech | ||||
12 | Zurek | Florian | ||||
3ème groupe : mercredi 14 h 30 – 15 h 30 / Expérience 1 année au moins | ||||||
1 | Alves de Araujo | Argos | ||||
2 | André | Eline | ||||
3 | Bagnall | Polly | ||||
4 | Collombin | Alexis | ||||
5 | Delelis | Madeleine | ||||
6 | Guandalini | Victor | ||||
7 | Hill | Gabriel | ||||
8 | Hostettler | Georges | ||||
9 | JACQUEMET | Mathieu | ||||
10 | Journiac | Anjali | ||||
11 | Labemano | Alexandre Yao | ||||
12 | Langlo | Léo | ||||
13 | Pillet | Ryhana | ||||
14 | Tarverdyan | Angela | ||||
15 | Toellner | Alex | ||||
4ème groupe : mercredi 15 h 30 – 16 h 30 / Expérience 2 années au moins | ||||||
1 | Abouyaoub | Danil | ||||
2 | Bosc | Richard | ||||
3 | Eggert | Aylin | ||||
4 | Ferrad | Lyna | ||||
5 | Fuerstner | Sophie | ||||
6 | Guandalini | Gabriel | ||||
7 | Guandalini | Gabriel | ||||
8 | Kemalyeri | Lemi | ||||
9 | Lin | Rui Heng | ||||
10 | Melikyan | Avetik | ||||
11 | Piacentini | Charles | ||||
12 | Polin | Alexandre | ||||
13 | Seyithan | Melinda | ||||
14 | Veuthey | Chiara | ||||
15 | Zoubiri | Rayan | ||||
5ème groupe : jeudi 18 h 30 – 19 h 30 / Elite 1 joueurs classés < 1450 Elo | ||||||
1 | Achelashvili | Alexandre | ||||
2 | Ait Ghezala | Nil | ||||
3 | Anivarro | Nicolas | ||||
4 | Azima | Rastin | ||||
5 | Burger | Raphaël | ||||
6 | Burmakina | Mariya | ||||
7 | Martinek | Lukas | ||||
8 | Martinkova | Magdalena | ||||
9 | Mashinin | Daniil | ||||
10 | Noël-Winderling | Lorens | ||||
11 | Perret | Nola | ||||
12 | Thillaivasan | Nicholas | ||||
13 | Thillaivasan | Alexander | ||||
14 | Tsehaie | Naomi | ||||
15 | Vulliez | Ivan | ||||
6ème groupe : lundi 18 h 30 – 20 h 00 / Elites 2 joueurs classés > 1450 | ||||||
1 | Frei | Tiziano | ||||
2 | Korobitsyna | Sofya | ||||
3 | Kwan | William | ||||
4 | Lu | Hanqi | ||||
5 | Marti | Thibaud | ||||
6 | Metin | Alp-Meric | ||||
7 | Monnier | Shakil | ||||
8 | Pecorini | Bryan | ||||
9 | Pichler | Carolina | ||||
10 | Rubel | Sebastian | ||||
11 | Semendyaev | Ivan | ||||
12 | Topal | Ludwig Vahram | ||||
13 | Villanyi | Alexia |
![]() |
![]() |